Peru
NIO - Informes Comerciales
Razón Social: | coface services peru s-a- |
RUC/TIN: | 20471514064 |
Pais: | Peru |
Ciudad: | LIMA |
Distrito: | SAN ISIDRO |
Dirección: | CALLE LAS BEGONIAS 441, PISO 9, INT 901 .san isidro - lima 27 |
Número de Teléfono Fijo: | 016163434 Anexo 2078 |
Número de Celular: | 991 578 765 |
Website: | https://www.coface.com.pe/ |
Productos principales: | INFORMES COMERCIALES y de investigacion, monitoreo de riesgos, homologacion o calificacion DE PROVEEDORES Y gestion y RECUPERacion DE CARTERA VENCIDA |
Mercados principales: | DIRECTORIO ADEX |
Tipo de negocio: | Servicios |
Año de Inicio de actividades: | 2000 |
Año de Inicio de Exportaciones: | |
Total de empleados: | 50-100 |
Valor de Exportaciones de los ultimos 2 años (FOB): | |
Volumen de Exportaciones de los ultimos 2 años (Tn): | |
Certificaciones: | |
Imagen Corporativa Desarrollada: | Avanzada (Intermedio + videos institucionales, dominio Web en inglés, brochure o catálogo de los productos en inglés) |
Tamaño de Empresa (Solo Empresas Peruanas): | |
Experiencia en Plataformas de Negocios Internacional: | Con experiencia (de 3 a más) |